Hoy la luna está en Luna menguante
La iluminación visible es de aproximadamente 9% y han pasado 26,7 días desde la última luna nueva. La parte iluminada está disminuyendo cada noche.
- Próxima luna llena: 28 de agosto de 2026.
- Próxima luna nueva: 13 de agosto de 2026.
- Cuarto creciente: empieza el 18 de agosto de 2026 y dura hasta el 22 de agosto de 2026.
- Cuarto menguante: empieza el 02 de septiembre de 2026 y dura hasta el 06 de septiembre de 2026.
La luna en cuarto menguante
No estamos en cuarto menguante.
La próxima vez empieza el 02 de septiembre de 2026 y dura hasta el 06 de septiembre de 2026.
La fase de cuarto menguante representa el momento en el que la iluminación de la Luna comienza a disminuir tras la luna llena. Durante esta etapa, solo se observa media luna visible y cada noche pierde más iluminación.
El cuarto menguante suele relacionarse con descanso, reflexión y cierre de ciclos. Culturalmente, muchas tradiciones consideran esta fase ideal para terminar tareas pendientes, reorganizar objetivos y dejar atrás hábitos o situaciones negativas.
Esta fase lunar aparece aproximadamente tres semanas después de la luna nueva y marca el inicio de la transición hacia una nueva luna nueva.
La luna en cuarto creciente
No estamos en cuarto creciente.
La próxima vez empieza el 18 de agosto de 2026 y dura hasta el 22 de agosto de 2026.
El cuarto creciente es una de las fases más importantes del ciclo lunar. En este momento, la Luna muestra iluminada aproximadamente la mitad de su superficie visible y cada noche aumenta su brillo hasta llegar a la luna llena.
Esta fase simboliza crecimiento, avance y desarrollo. Tradicionalmente, muchas personas asocian el cuarto creciente con el inicio de proyectos, la toma de decisiones y los periodos de mayor energía y motivación.
El cuarto creciente ocurre aproximadamente una semana después de la luna nueva y forma parte del ciclo lunar de 29,5 días.
Periodo lunar
| Fecha | Fase lunar | Luna |
|---|---|---|
| 03 de enero de 2026 | Luna llena | |
| 11 de enero de 2026 | Cuarto menguante | |
| 18 de enero de 2026 | Luna nueva | |
| 25 de enero de 2026 | Cuarto creciente | |
| 02 de febrero de 2026 | Luna llena | |
| 09 de febrero de 2026 | Cuarto menguante | |
| 17 de febrero de 2026 | Luna nueva | |
| 24 de febrero de 2026 | Cuarto creciente | |
| 03 de marzo de 2026 | Luna llena | |
| 11 de marzo de 2026 | Cuarto menguante | |
| 18 de marzo de 2026 | Luna nueva | |
| 26 de marzo de 2026 | Cuarto creciente | |
| 02 de abril de 2026 | Luna llena | |
| 09 de abril de 2026 | Cuarto menguante | |
| 17 de abril de 2026 | Luna nueva | |
| 24 de abril de 2026 | Cuarto creciente | |
| 01 de mayo de 2026 | Luna llena | |
| 09 de mayo de 2026 | Cuarto menguante | |
| 16 de mayo de 2026 | Luna nueva | |
| 24 de mayo de 2026 | Cuarto creciente | |
| 31 de mayo de 2026 | Luna llena | |
| 07 de junio de 2026 | Cuarto menguante | |
| 15 de junio de 2026 | Luna nueva | |
| 22 de junio de 2026 | Cuarto creciente | |
| 30 de junio de 2026 | Luna llena | |
| 07 de julio de 2026 | Cuarto menguante | |
| 14 de julio de 2026 | Luna nueva | |
| 22 de julio de 2026 | Cuarto creciente | |
| 29 de julio de 2026 | Luna llena | |
| 05 de agosto de 2026 | Cuarto menguante | |
| 13 de agosto de 2026 | Luna nueva | |
| 20 de agosto de 2026 | Cuarto creciente | |
| 28 de agosto de 2026 | Luna llena | |
| 04 de septiembre de 2026 | Cuarto menguante | |
| 11 de septiembre de 2026 | Luna nueva | |
| 19 de septiembre de 2026 | Cuarto creciente | |
| 26 de septiembre de 2026 | Luna llena | |
| 04 de octubre de 2026 | Cuarto menguante | |
| 11 de octubre de 2026 | Luna nueva | |
| 18 de octubre de 2026 | Cuarto creciente | |
| 26 de octubre de 2026 | Luna llena | |
| 02 de noviembre de 2026 | Cuarto menguante | |
| 09 de noviembre de 2026 | Luna nueva | |
| 17 de noviembre de 2026 | Cuarto creciente | |
| 24 de noviembre de 2026 | Luna llena | |
| 02 de diciembre de 2026 | Cuarto menguante | |
| 09 de diciembre de 2026 | Luna nueva | |
| 16 de diciembre de 2026 | Cuarto creciente | |
| 24 de diciembre de 2026 | Luna llena | |
| 31 de diciembre de 2026 | Cuarto menguante |
El periodo lunar, también conocido como ciclo lunar, tiene una duración aproximada de 29,5 días. Durante este tiempo, la Luna atraviesa diferentes fases visibles desde la Tierra: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
Estos cambios se producen debido a la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol. A lo largo de la historia, el calendario lunar ha sido utilizado para organizar actividades agrícolas, festividades y observaciones astronómicas.